O status atual de eLua pode ser representado pela relação de
plataformas suportadas, pela lista de módulos disponíveis para cada uma
delas e ainda pelos módulos em desenvolvimento.
Estas informações estão apresentadas a seguir, organizadas em tabelas
que usam a seguinte notação
gráfica:
Símbolo | Significado |
---|---|
Implementado e Testado | |
Implementado, não testado | |
Ainda não implementado | |
Não se aplica |
A lista de CPUs/Plataformas atualmente suportadas por eLua é apresentada a seguir:
CPU | Arquitetura | Plataforma | Placas Suportadas | Status |
---|---|---|---|---|
LM3S8962 | Cortex-M3 | lm3s | EKx-LM3S8962 | |
LM3S6965 | Cortex-M3 | lm3s | EKx-LM3S6965 | |
LM3S6918 | Cortex-M3 | lm3s | Eagle 100 | |
AT91SAM7X256 | ARM7TDMI | at91sam7x | SAM7-EX256 | |
AT91SAM7X512 | ARM7TDMI | at91sam7x | None | |
i386 (generic) | x86 | i386 | PCs/emulators | |
STR912FAW44 | ARM966E-S | str9 | STR9-comStick | |
LPC2888 | ARM7TDMI | lpc288x | LPC-H2888 | |
STR711FR2 | ARM7TDMI | str7 | MOD711 | |
AT32UC3A0512 | AVR32 | avr32 | ATEVK1100 | |
STM32F103ZE | Cortex-M3 | stm32 | STM3210E-EVAL | |
STM32F103RE | Cortex-M3 | stm32 | ET-STM32 Stamp |
A tabela a seguir apresenta uma lista de Módulos Genéricos para eLua e suas fases de desenvolvimento.
Nome | Descrição | Status |
---|---|---|
pio | Programmable Input/Output | |
tmr | timers | |
pwm | Pulse Width Modulation | |
uart | Universal Asynchronous Receiver Transmitter | |
spi | Serial Peripheral Interface | |
net | TCP/IP networking | |
adc | Analog to Digital Converter | |
cpu | low level system access | |
pd | platform data | |
term | ANSI terminal access | |
bit | bitwise operations | |
pack | pack/unpack binary data | |
cmp | analog comparator | |
i2c | I2C bus access module | |
cnt | event counter | |
can | Controller Area Network |
A tabela a seguir apresenta a relação entre um modulo e sua implementação em cada plataforma.
Módulo | pio | spi | uart | tmr | pwm | net | cpu | adc | pd | term | bit | pack |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCU | ||||||||||||
LM3S8962 | ||||||||||||
LM3S6965 | ||||||||||||
LM3S6918 | ||||||||||||
i386 | ||||||||||||
AT91SAM7X256 | ||||||||||||
AT91SAM7X512 | ||||||||||||
STR912FAW44 | ||||||||||||
LPC2888 | ||||||||||||
STR711FR2 | ||||||||||||
AT32UC3A0512 | ||||||||||||
STM32F103ZE | ||||||||||||
STM32F103RE |
Algumas plataformas possuem módulos específicos e suas implementações estão apresentadas na tabela a seguir. Pra compreender melhor a diferença entre módulos genéricos e módulos específicos para uma plataforma, por favor consulte a seção Arquitetura de eLua.
Nome | Descrição | Placas | Status |
---|---|---|---|
disp | OLED display support | EKx-LM3S8962 EKx-LM3S6965 |
A tabela a seguir apresenta o status de algumas funcionalidades existentes e planejadas deeLua.
Funcionalidades | Status |
---|---|
Interpretador Lua completo rodando embarcado | |
Diversos exemplos de código rodando sem erros | |
Lua com Ponto Flutuante ou Inteiros | |
Protocolo XMODEM via UART | |
Embedded ROM (Flash) File System | |
Terminal / Console via UART e Ethernet | |
eLua Command Shell | |
Suporte completo à interrupções | |
eLua LTR (Lua Tiny RAM) patch | |
FAT File System para cartões MMC/SD | |
R/W File System | |
Módulo FP em eLua (para Lua com Inteiros) | |
Editor de texto embarcado | |
Lua debugging (remoto/local) | |
Interface GUI/IDE para eLua | |
Utilitário de configuração do build de eLua (web e local) |
|
Servidor HTTP embarcado |