1
0
mirror of https://github.com/lvgl/lvgl.git synced 2025-01-28 07:03:00 +08:00
lvgl/lv_icon/x2/img_bubble.c
2016-12-29 23:48:01 +01:00

47 lines
4.5 KiB
C

#include "img_conf.h"
#include "lv_conf.h"
#if USE_IMG_BUBBLE != 0 || LV_APP_USE_INTERNAL_ICONS == 2
#include <stdint.h>
#include "misc/others/color.h"
const color_int_t img_bubble [] = { /*Width = 32, Height = 30*/
32, /*Width*/
30, /*Heigth*/
16, /*Color depth = 16*/
1, /*Flags: Transp = 1*/
2016, 2016, 2016, 2016, 33808, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 33808, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 29582, 19017, 14823, 12710, 12710, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 14791, 12710, 12710, 14791, 16936, 27469, 2016, 2016,
2016, 21162, 8484, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 6371, 14823, 31727,
25356, 6339, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19017,
19017, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12710,
14823, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597,
14823, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
14823, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678,
16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10597,
23243, 4226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16936,
2016, 14823, 32, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 10565, 29582,
2016, 33808, 14823, 6371, 8452, 6339, 2113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 6339, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 6371, 14791, 27501, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 25388, 8452, 0, 0, 0, 0, 0, 32, 10565, 27469, 2016, 2016, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 12678, 0, 0, 0, 0, 4226, 14791, 27501, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14823, 0, 0, 0, 32, 14791, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 16904, 0, 0, 4226, 14791, 31727, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14823, 0, 0, 14791, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 14823, 2145, 14791, 31727, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 19017, 14791, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 31727, 31727, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
};
#endif