1
0
mirror of https://github.com/lvgl/lvgl.git synced 2025-02-04 07:13:00 +08:00
lvgl/lv_icon/x2/img_folder.c
2016-12-29 23:48:01 +01:00

45 lines
5.1 KiB
C

#include "img_conf.h"
#include "lv_conf.h"
#if USE_IMG_FOLDER != 0 || LV_APP_USE_INTERNAL_ICONS == 2
#include <stdint.h>
#include "misc/others/color.h"
const color_int_t img_folder [] = { /*Width = 34, Height = 28*/
34, /*Width*/
28, /*Heigth*/
16, /*Color depth = 16*/
1, /*Flags: Transp = 1*/
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 31695, 31727, 31727, 31695, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 25356, 16904, 12710, 12710, 12710, 12710, 14823, 21162, 33808, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 27469, 12710, 6339, 4226, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 4226, 10597, 27469, 2016, 33808, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31727, 31695, 29614, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 27469, 8452, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8484, 14791, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 12710, 10597, 8484, 23243, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 16904, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12678, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 23243, 6339, 8452, 8484, 8484, 8484, 8484, 8484, 8484, 8484, 8484, 8452, 8452, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6371, 6339, 2145, 19017, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 33808, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 31695, 29582, 27501, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 29582, 27501, 29582, 29582, 2016, 2016,
2016, 29582, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14823, 14791, 12678, 25388, 2016,
2016, 25356, 8452, 4226, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 2145, 19049, 2016,
2016, 25356, 6339, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 19017, 2016,
2016, 29582, 10597, 2113, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4258, 23275, 2016,
2016, 33808, 14823, 2145, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2113, 8484, 27469, 2016,
2016, 2016, 19017, 4226, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 2145, 12678, 31695, 2016,
2016, 2016, 23243, 4258, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4226, 16904, 2016, 2016,
2016, 2016, 25388, 6339, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4226, 19049, 2016, 2016,
2016, 2016, 29614, 6371, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 4258, 23275, 2016, 2016,
2016, 2016, 33808, 8452, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6339, 27469, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 8484, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6371, 31695, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 10565, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8452, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 10565, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 8452, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 8484, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 6371, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 19049, 4226, 6371, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 8452, 6371, 4226, 16936, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 31695, 31727, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 33808, 31727, 31695, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016, 2016,
};
#endif