2016-08-17 11:09:28 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-13 21:55:51 +08:00
2016-08-17 10:56:00 +08:00
2016-08-14 10:51:52 +08:00
2016-08-15 00:28:27 +08:00
2016-08-14 11:09:04 +08:00
2016-08-17 11:09:28 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-10 23:31:28 +08:00
2016-08-13 10:49:57 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00
2016-08-17 10:59:03 +08:00
2016-08-10 23:43:20 +08:00

Avem 🐦

Build Status

[UAV] - [STM32F103] - 6 Axes sensor MPU6050 - Quaternion & Euler Angles Compute - PID Controller

Todolist

  • Software I2C
  • Init MPU6050
  • Get 3 axes Gryo and 3 axes Accel data from MPU6050
  • Cumpute Quaternion and Euler Angles
  • PWM output
  • Driving motors with L9110S
  • PID Control
  • Schematic
  • PCB Layout (Now I'm watting for PCB)
    • 使用PWM外接商品电调驱动无刷电机
    • PCB Test
    • PID debug
    • Design frame
    • 3D print or CNC cut
    • ... ...

Software

:octocat:but0n/MPU6050_stm32

#Hardware

3D Moudle

PCB Layout

Schematic

Microcontroller -- STM32F103

3.3v Power supply (DC2DC)

RESET

OSC

USART In-System Programming

Motor driver

MPU6050

MOTORS

Languages
C 84%
Assembly 5.6%
LSL 5.1%
HTML 4.8%
Objective-C 0.4%